Les équipes sont engagées en Fédérale 3 - Poule 2 - Nord Est
| Classement Senior Première | ||||||
| Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | ||
| 1 | ACBB | 96 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 2 | Chevreuse | 85 | 22 | 19 | 1 | 3 |
| 3 | Versailles | 79 | 22 | 17 | 1 | 4 |
| 4 | Antony | 57 | 22 | 11 | 1 | 10 |
| 5 | Houilles | 47 | 22 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Red Star | 47 | 22 | 9 | 0 | 13 |
| 7 | Rueil | 46 | 22 | 9 | 1 | 12 |
| 8 | Melun | 41 | 22 | 7 | 3 | 12 |
| 9 | Meaux | 39 | 22 | 7 | 2 | 13 |
| 10 | Soissons | 31 | 22 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | SCUF | 29 | 22 | 5 | 2 | 15 |
| 12 | Amiens | 26 | 22 | 5 | 1 | |
| Classement Senior Réserve | ||||||
| Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | ||
| 1 | ACBB | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | Chevreuse | 54 | 21 | 16 | 1 | 4 |
| 3 | Houilles | 52 | 22 | 15 | 0 | 7 |
| 4 | Rueil | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 |
| 5 | Versailles | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 |
| 6 | Soissons | 44 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Antony | 43 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | Red Star | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | Melun | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 |
| 10 | SCUF | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 |
| 11 | Amiens | 23 | 22 | 2 | 0 | 20 |
| 12 | Meaux | 21 | 22 | 1 | 0 | 21 |
Consulter les Calendriers et résultats


