Les équipes sont engagées en Fédérale 3 - Poule 2 - Nord Est
| Classement Senior Première | ||||||
| Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | ||
| 1 | Versailles | 65 | 17 | 14 | 1 | 2 |
| 2 | ACBB | 63 | 15 | 14 | 0 | 1 |
| 3 | Chevreuse | 57 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | Rueil | 43 | 16 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Antony | 33 | 14 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Red Star | 33 | 16 | 6 | 0 | 10 |
| 7 | Melun | 30 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 8 | Houilles | 26 | 15 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | SCUF | 24 | 16 | 4 | 2 | 10 |
| 10 | Meaux | 23 | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Soissons | 23 | 16 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | Amiens | 18 | 16 | 3 | 1 | |
| Classement Senior Réserve | ||||||
| Points | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | ||
| 1 | ACBB | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Versailles | 38 | 17 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | Chevreuse | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 4 | Rueil | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 |
| 5 | Houilles | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Soissons | 32 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Red Star | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Antony | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Melun | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 |
| 10 | SCUF | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | Amiens | 17 | 16 | 1 | 0 | 15 |
| 12 | Meaux | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 |
Consulter les Calendriers et résultats


